– **دعم غذائي يومي**
– **18 نوع من الفيتامينات والمعادن لكل حصة** 🌟
– **816 ملغ من دعم الأحماض الأمينية لكل حصة** 💪
– **401 ملغ من مصفوفة الأعشاب لكل حصة** 🌿
– **أكثر من 100% من القيمة اليومية لفيتامين C و E** 🍊
– **إنزيمات ومعادن** 🧬
– **دعم المناعة من فيتامين C والزنك** 🛡️
– **مكمل غذائي**
فيتامينات ومعادن عالية القوة
**بلاتينوم مالتي فيتامين** هو مركب متعدد الفيتامينات متقدم وكامل، مصمم للرياضيين النخبة والأفراد النشطين لدعم الصحة العامة.
متعدد الفيتامينات المصمم علميًا للاستخدام اليومي
كل حصة توفر 18 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك 100% أو أكثر من متطلباتك اليومية من الفيتامينات A، C، E، B6، و B12! إنه مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى مصفوفة دعم الأحماض الأمينية، ومصفوفة الأعشاب، مما يجعل هذا التركيب كاملًا بحق!
لكل حصة**
**1 الأبحاث الناشئة تشير إلى أن فيتامين C والزنك يمكن أن يساعدا في دعم وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية.**
طريقة الاستخدام
خذ حصة واحدة (3 أقراص) مع كوب من الماء يوميًا. اقرأ الملصق بالكامل قبل الاستخدام واتبع التعليمات المقدمة. 💧
510 mcg DFE (300 mcg folic acid) | 128% | |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
Biotin | 165 mcg | 550% |
Pantothenic acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 1,600% |
Choline (as choline bitartrate, choline dihydrogen citrate) | 10 mg | 2% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate, calcium d-pantothenate, calcium ascorbate, dicalcium phosphate) | 180 mg | 14% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 35% |
Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid chelate) | 13.3 mg | 121% |
Copper (as copper amino acid chelate) | 1.05 mg | 117% |
Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 2.2 mg | 96% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 22% |
Sodium | 20 mg | <1% |
Potassium (as potassium chloride) | 40 mg | <1% |
Amino Support Matrix | 816 mg | † |
Glycine | 806 mg | † |
L-methionine | 2.5 mg | † |
L-citrulline malate | 2.5 mg | † |
L-arginine HCl | 2.5 mg | † |
L-cysteine | 2.5 mg | † |
Herbal Matrix | 401 mg | † |
Ginkgo powder (as Ginkgo biloba) (leaf) | 100 mg | † |
Green coffee extract (as C. canephora robusta) (bean) |
100 mg | † |
Standardized for 45% chlorogenic acids | ||
Grape extract (as Vitis vinifera) (skin) | 75 mg | † |
Standardized for polyphenols, anthocyanins | ||
Turmeric extract (as Curcuma longa) (rhizome) | 60 mg | † |
Saw palmetto extract (as Serenoa repens) (fruit) | 50 mg | † |
Standardized for fatty acids | ||
Echinacea extract (as Echinacea angustifolia) (root) | 15 mg | † |
Octacosanol (from rice wax) | 1.25 mg | † |
Mineral Support Complex | 115 mg | † |
Potassium chloride | 68 mg | † |
Choline bitartrate | 14 mg | † |
Choline dihydrogen citrate | 13 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Boron (as boron citrate) | 10 mg | † |
Enzyme Complex | 50 mg | † |
Amylase | 25 mg | † |
Papain | 25 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |